Оқушыларының тамақтану барысын тексеру қорытындысы
Асханадағы медициналық тексеріс күні 15 - 20 қазан күні өтті, болған жағдай бойынша: Асхана жұмысы бір қалыпты, таза.
1. Мектеп асханасы ыдыспен толық қамтамасыз етілген, маркировкасы бар.
2. Асхана қызметкерлері талапқа сай киімдермен қамтамасыз етілген.
3. Асхананың қойма бөлмесінде, сөрелерде тағамдар өзіндік сорттарымен орналастырылған.
4. Асхана үстелдері, пышақтар мен бөлшек тақтайлар, ыдыстар маркировкамен белгіленген.
5. Асхана қызметкерлерінің барлығында санитарлық кітапшалары бар, медициналық тексерістен уақытымен өтіп тұрады, рұқсатнамалары бар.
6. Суық су ішу мәселесі де қамтамасыз етілген, диспенсер орнатылған.
7. Асханаға тамақ тасу көліктерінде санитарлық құжаттары бар, тамақ тасушы жүргізушісінің де санитарлық құжаттары бар, және де жұмыс киіммен қамтамасыз етілген
8. Айына 1 рет санитарлық күрделі тазалық жұмыстары жүргізіледі және оны күрделі тазалық журналын тіркейді.
9. Сынған ыдыс аяқтар болса оны акт бойынша жояды.
10. Дезинфекциялық сұйықтықтар уақытымен толтырылып отырады.
11. Нан сөрелері 3% сірке суымен өңделіп отырады. Мектеп қамқорлық кеңес мүшесі Исаева Анар Мақсұт қызы мен ата-аналар кеңесінің мүшесі Жакенова Роза Каиркеновнаның қатысуымен дайындалған тамақтар порциялары тексерілді. Тексеру қорытындысы бойынша: самса 100г болу керек, 135г көрсетті. Тауық еті қосылған самса 100 г орнына 145 т, пирожки 70г болу керек, болды 90г. Пицца 100г болу керек, болды 145т. Ыстық тамақ ІІ, І нормаға сай болды. Санитарлық нормалар бойынша ережелер толық сақталған.
16.10.2018ж
Саны |
Тап сырыспен |
Тамақ танатын бала пайызы |
Ыстық |
Тапсырыс пен буфет |
Тапсырыс сыз |
Үйден тамақ әкеле тін |
Мүл де ішпе гені |
Сабақ қа қатыспаған |
Тегін тамақ тана тын бала |
|||
І | ІІ |
Ыс тық |
Бу фет |
|||||||||
1 | 27 | 27 | 100 | 17 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 29 | 29 | 100 | 19 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 28 | 28 | 100 | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4а | 24 | 24 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4б | 24 | 24 | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5а | 25 | 25 | 100 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5б | 25 | 25 | 100 | 2 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6а | 23 | 23 | 100 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6б | 23 | 23 | 100 | 6 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7а | 24 | 24 | 100 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7б | 17 | 17 | 100 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8а | 24 | 17 | 100 | 4 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8б | 24 | 22 | 92 | 6 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | 30 | 30 | 100 | 5 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10а | 16 | 16 | 100 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10б | 21 | 21 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11а | 20 | 20 | 100 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | 23 | 23 | 100 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
427 | 418 | 94% | 113 | 329 | 78 | 0 | 160 | 4 | 2 | 1 | 19 |
17.10
Саны | Тапсырыспен |
Тамақтан ған бала пайызы |
Ыстық | Тапсырыспен буфет |
Тапсырыс сыз |
Үйден тамақ әкеле тін |
Мүл дем ішпе гені |
Сабаққа қатыспаған |
Тегін тамақтана тыны |
|||
І | ІІ |
Ыс тық |
Бу фет |
|||||||||
1 | 27 | 27 | 100 | 27 | 25 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 | 28 | 100 | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4а | 24 | 24 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4б | 24 | 23 | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5а | 25 | 25 | 100 | 10 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5б | 25 | 25 | 100 | 1 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6а | 23 | 23 | 100 | 9 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6б | 23 | 23 | 100 | 8 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7а | 24 | 24 | 100 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7б | 17 | 17 | 100 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8а | 24 | 17 | 100 | 4 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8б | 24 | 22 | 92 | 5 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | 30 | 30 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10а | 16 | 16 | 100 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10б | 21 | 21 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11а | 20 | 20 | 100 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | 23 | 23 | 100 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
427 | 417 | 94% | 132 | 330 | 72 | 0 | 193 | 4 | 2 | 1 | 19 |
Шешім:
1. Мектепте оқушыларды тамақтандыру барысы жақсы деңгейде деп танылсын.
2. Тапсырыспен алатын қосымша буфет тамақ санын көрсету сынып жетекшілеріне міндеттеледі.
3. 2-тоқсаннан бастап 1 сынып оқушыларының тамақтану кестесі 2-сабақтан кейінгі үзіліске ауыстырылсын.